日時 平成23年11月21日(月) 1〜2時間目
場所 青森山田高等学校 第一体育館
| 所属 | 年 | 組 | 担任 | 人数 | 曲名 | 指揮者 | 伴奏 | 賞 | |
| 1 | 高校 | 3 | 8 | 藤原 信之 | 37 | 旅立ちの日に | 福井 裕樹君 | 白銀 結麻さん | 銅賞 |
| 2 | 高校 | 2 | 1 | 高木 恵子 | 22 | 旅立ちのとき | 鷹山裕人君 | 野田 真央さん | 銅賞 |
| 3 | 高校 | 1 | 3 | 鈴木 清花 | 39 | 心の瞳 | 阿部 まおさん | 一山 七海さん | 銀賞 |
| 4 | 高校 | 2 | 3 | 工藤敏 | 27 | 証 | 今夏実さん | 福士 琴子さん | 銀賞 |
| 5 | 中学校 | 2 | 1 | 瀧澤 收作 | 31 | 栄光の架橋 | 河原木 勇気君 | 加藤 麗奈さん | 銅賞 |
| 6 | 高校 | 2 | 2 | 鈴木 健 | 25 | 道 | 小林 広奈さん | 笹田 雅姫さん | 銅賞 |
| 7 | 高校 | 3 | 3 | 高橋 太郎 | 31 | With you smile | 高橋 美帆さん | 工藤 桃子さん | 金賞 |
| 8 | 高校 | 3 | 6 | 生田 勝幸 | 34 | 島人ぬ宝 | 三浦 圭偉君 | 笹田 雅姫さん | 銅賞 |
| 9 | 高校 | 1 | 9 | 相馬 李明 | 36 | 栄光の架橋 | 久保田 美紗季さん | 野宮 夢加さん | 銅賞 |
| 10 | 中学校 | 1 | 2 | 太田 美樹 | 35 | この星に生まれて | 高橋 岳斗君 | 笹田 琢朗 | 銅賞 |
| 11 | 中学校 | 1 | 1 | 舘脇 優 | 37 | Tomorrow | 野宮稀琴さん | 山邊 麻友香さん | 銅賞 |
| 12 | 高校 | 1 | 2 | 依田 拓 | 27 | 青いベンチ | 河原木 健太朗君 | 藤本 貴子さん | 銅賞 |
中学校
1年1組
野宮稀琴さん
高校1年
1年3組
阿部 まおさん
高校2年
2年1組 鷹山裕人君
高校3年
3年3組 高橋 美帆さん

1年3組 心の瞳 銀賞

2年3組 証 銀賞

3年3組
With you smile 金賞