日時:平成23年8月29日(月)
会場:第一体育館
| 種目 | 団体結果 | 個 人 結 果 | 学年 組 | 氏 名 | 出身中学校 |
| 卓球男子 | 優 勝 | シングルス優勝、ダブルス準優勝 | 2年6組 | 丹羽 孝希 | 青森山田 |
| シングルス準優勝、ダブルス準優勝 | 2年6組 | 町 飛鳥 | 青森山田 | ||
| ダブルス3位 | 2年6組 | 吉田 雅己 | 青森山田 | ||
| ダブルス3位 | 2年6組 | 姫野 翼 | 青森山田 | ||
| シングルス3位 | 3年9組 | 池田 忠功 | 青森山田 | ||
| 卓球女子 | 準優勝 | シングルス優勝 | 2年6組 | 鈴木 李茄 | 稲付 |
| シングルス3位、ダブルス5位 | 3年9組 | 丹羽 美里 | 和光 | ||
| ダブルス5位 | 2年6組 | 庄司 有貴 | 青森山田 | ||
| バドミントン女子 | 優 勝 | ダブルス優勝 | 3年9組 | 篠谷 菜留 | 大府北 |
| ダブルス優勝、シングルス準優勝 | 3年9組 | 福島 由紀 | 坂元 | ||
| バドミントン男子 | 3回戦 | ||||
| 新体操男子 | 準優勝 | 個人総合2位,種目別スティック4位,リング2位 | 2年7組 | 平野 泰新 | 半田 |
| 個人総合3位,種目別スティック2位,リング3位 | 1年10組 | 永井 直也 | 阿久比 | ||
| 新体操女子 | 第8位 | ||||
| 陸上男子 | 1500m11位,5000m9位 | 3年8組 | 其田 健也 | 十和田 | |
| 陸上女子 | 5000m競歩6位 | 3年8組 | 小野 莉沙 | 名川 | |
| 1500m4位,3000m14位 | 1年9組 | ローズメリー・ワンジル | イリギタチ | ||
| 5000m競歩11位 | 3年8組 | 竹ヶ原 一恵 | 十和田 | ||
| 柔道男子 | 2回戦 | ||||
| テニス男子 | 1回戦 | ||||
| サッカー男子 | 1回戦 |
※個人の結果については10位前後迄を記載しました。